| Nivel de energía (E₀) | < 1,6 J |
|---|---|
| Calibre | pedalier de 6 mm |
| Fuente de alimentación | 1x 12 g de CO₂ |
| Capacidad del cargador | 26 rondas |
| Seguridad | Seguridad al deslizarse |
| Disparar | ajustable |
| Longitud | 210 milímetros |
| Peso | 610 gramos |
| BB recomendados | 0,20 gramos |
| Nivel de energía (E₀) | < 1,6 J |
|---|---|
| Calibre | pedalier de 6 mm |
| Fuente de alimentación | 1x 12 g de CO₂ |
| Capacidad del cargador | 26 rondas |
| Seguridad | Seguridad al deslizarse |
| Disparar | ajustable |
| Longitud | 210 milímetros |
| Peso | 610 gramos |
| BB recomendados | 0,20 gramos |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
que facilita la distribución de la carga entre Norte y Sur América en un máximo de 7 horas
¿Aún no tienes cuenta?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.